На Земле очень мало продуктов, богатых полезными жирными аминокислотами омега-3, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. Они попадают в организм исключительно из пищи, т. к. человек не может самостоятельно их синтезировать. Что же является источником омега-3? На самом деле, выбор не большой. Масла, некоторые виды орехов и бобовых, отдельные представители злаковых, овощей и фруктов, но лидером по содержанию «правильных» жиров является рыба и морепродукты. В статье мы рассмотрим, чем еще полезен этот продукт, а также приведем таблицы жирности рыбы и ее калорийности.
Роль омега-3 для человека
Полезной рыбу делает наличие в ее составе «хороших» жиров, которые в обязательном порядке должны быть в рационе человека. Список проблем, которые помогает решить и предотвратить омега-3, довольно внушительный. Вот что делает это ценный компонент:
- участвует в строительстве нервной и эндокринной системы;
- стабилизирует работу мозга;
- нормализует работу сердца;
- разжижает кровь, препятствуя возникновению тромбов;
- ускоряет обменные процессы;
- выводит из организма «плохой» холестерин;
- купирует очаги воспаления;
- повышает иммунитет;
- способствует поддержанию нормального кровяного давления;
- улучшает внешний вид кожи, волос и ногтей;
- предупреждает заболевания кожных покровов;
- снижает риск развития глазных заболеваний;
- поддерживает должный уровень сахара;
- предотвращает развитие суставных болезней;
- нормализует гормональный фон;
- помогает справляться со стрессами и нервными перегрузками, предупреждает депрессию;
- играет ключевую роль в нормальном развитии плода во время беременности.
И это еще не все! Омега-3 увеличивает выносливость организма, придает тонус, повышает работоспособность, восполняет энергетические затраты, борется с синдромом хронической усталости, помогает справиться с физическими нагрузками.
Рыба и морепродукты богатые омега-3
Жирные сорта рыбы содержат большое количество жирных кислот омега-3, а также выступают отличной заменой более тяжелым и трудно перевариваемым мясным продуктам. Рыбу средней жирности нередко включают в диетические и спортивные меню, так как, с одной стороны, в ней достаточный уровень «правильного» жира и высококачественного белка, а с другой, средней жирности сорта хорошо усваиваются организмом. Нежирные сорта рыбы, а также почти все морепродукты, идеально подходят для здорового и диетического питания, так как являются легкой и питательной пищей. Ниже представлена таблица содержания омега-3 в популярных сортах рыбы и морепродуктах.
Наименование | Содержание омега-3 (в 100 г) |
Рыбий жир | 99,8 |
Жир печени трески | 10-21,00 |
Икра (черная/красная) | 6,8 |
Речной угорь | 5,6 |
Скумбрия | 2,7-5,3 |
Сельдь, форель | 2-2,4 |
Лосось | 2,5-2,6 |
Палтус | 1,76 |
Сардины (атлантические), сиг | 1,5-1,8 |
Килька | 1,4-3,5 |
Лосось (консервы) | 1,8 |
Сардины (консервы) | 1 |
Акула, рыба-меч | 0,8 |
Палтус | 0,7-1 |
Горбуша | 0,7 |
Мидии, морской угорь | 0,6 |
Камбала, кефаль, карп | 0,5-0,6 |
Кальмар, устрицы | 0,4-0,6 |
Моллюски | 0,4 |
Осьминог | 0,3 |
Креветки | 0,2-0,5 |
Окунь | 0,2-0,6 |
Ракообразные | 0,2-0,4 |
Тунец | 0,2-0,3 |
Судак, треска, морской гребешок | 0,2 |
Сом, щука, лещ | 0,1 |
Человеку ежедневно нужно употреблять 1 г омега-3, а рыба – отличный источник этой жирной кислоты. Но это далеко не единственное преимущество данного продукта.
Полезные свойства
Помимо основных качеств, характеризующих любой сорт рыбы, а именно легко усваиваемый белок, богатство витаминами и микроэлементами, морская жирная рыба содержит огромное количество Омега-3 (полиненасыщенные жирные кислоты). Именно они способствуют понижению уровня холестерина, уменьшению риска образования тромбов, улучшению кровоснабжения капилляров. Сердечные заболевания в таком случае составляют куда меньшую угрозу.
Частое употребление таких сортов рыбы положительно влияет на работу мозга, нормализирует уровень кальция в организме, улучшает состояние суставов и кожи. Риск воспаления кишечника становится значительно меньше, как и риск раковых заболеваний. Кроме того, общее эмоциональное состояние нормализуется, а симптомы депрессии существенно реже посещают человека. Такие сорта следует употреблять пожилым людям, потому как они способны продлить жизнь на несколько лет, а также мужчинам, ведь они положительно влияют на половую функцию.
Деление рыбы по содержанию жира
Разные виды морепродуктов отличаются соотношением белков, жиров и в общей сложности делятся на 3 группы. Классификация сортов рыбы основывается на жировом показателе, который варьируется в продукте от 0,2 до 35 %. Любая рыба очень полезна, но для здорового питания рекомендуется регулярно употреблять среднежирные, а еще лучше маложирные сорта. Способ обработки тоже имеет значение. От него будет зависеть итоговый калораж блюда. Диетологи рекомендуют варить и запекать рыбу, так она сохранит все полезные свойства и не «наберет» лишних калорий.
Таблица сортов рыбы по жирности
Группа | % жира на 100 г | Ккал на 100 г |
Маложирные | Менее 4 | 70-100 ккал |
Среднежирные | 4-8 | 100-140 ккал |
Жирные | Более 8 | более 200 ккал |
Речная рыба
Рыба, обитающая в наших реках и водоёмах, обладает не меньшими достоинствами, чем её морские собратья.
Двести грамм речной породы обеспечивают организм взрослого человека третей частью суточной нормы белка, необходимого для нормального функционирования внутренних органов.
Речная рыба показана при гастрите с пониженной кислотностью, а также больным язвенной болезнью.
Её мясо стимулирует выделение желудочного сока, тем самым заставляя работать поджелудочную железу, не перегружая её.
Самым вкусным и питательным из пресноводных по праву считается судак. Эта вкусная полезная порода поступает на рынки практически всех регионов нашей страны.
100 грамм мяса судака содержит:
- Жира – 1,1 грамм.
- Белка – 18,4 грамм.
- Воды – 79,2 грамм.
- Ненасыщенных жирных кислот – 0,2 грамм.
- Калорийность – 84 ккал.
- Витамины — А, B1, B2, B6, B9, C, Е, PP.
Обратите внимание!
Прежде чем приобретать речную рыбу, поинтересуйтесь условиями её обитания. К сожалению, при плохих экологических показателях, тушка имеет свойство накапливать вредные вещества, что может негативно сказаться на её полезных свойствах для человека.
Чтобы правильно выбрать недорогую речную рыбу, запомните перечень таких рекомендаций:
- Свежая пресноводная рыба имеет слабый, приятный запах реки и водорослей.
- Тушка плотная, не имеющая на шкуре подозрительных пятен или деформаций.
- Чешуя у свежепойманной рыбы блестящая, влажная, а глаза чуть выпуклые, не подёрнутые плёнкой.
- Жабры должны иметь ярко – красный цвет.
Обратите внимание!
Чтобы после готовки речная рыба стала не костлявая, примените маленький секрет – перед жаркой сделайте надрезы тушки, со стороны позвоночника. Это поможет прожарить мелкие косточки до полного их размягчения.
Маложирные сорта рыбы
Нежирной считается рыба, у которой процент жира не превышает цифру 4, а энергетическая ценность колеблется в диапазоне 70-100 ккал. Речные представители – окунь, ерш, щука и др. Морские – треска, камбала, вобла, минтай и т. д. Данный продукт незаменим при диетах. Он содержит необходимые питательные компоненты и полностью усваивается организмом.
Таблица жирности рыбы (низкое содержание жира)
Наименование | Жирность на 100 граммов продукта |
Ерш | 2 |
Щука | 1,1 |
Треска | 0,6 |
Камбала | 2,6 |
Вобла (свежая) | 2,8 |
Минтай | 0,7 |
Хек | 2,2 |
Окунь (речной) | 0,9 |
Карась | 1,8 |
Тунец | 0,7 |
Какую нежирную рыбу есть: тощие сорта рыбы список
Самая распространенная рыба тощих сортов:
- вобла;
- камбала;
- карась;
- кефаль;
- лемонема;
- лещ;
- минтай;
- навага;
- окунь речной;
- пангасиус;
- пикша;
- путассу;
- сайда;
- судак;
- тилапия;
- треска;
- хек;
- щука.
Содержание жира в рыбе тощих сортов минимальное. Ее можно есть в любое время суток несколько раз в неделю, даже на ужин.
Например, исключительно полезна треска. Ее филе содержит около 20% чистого протеина и всего 0,4% жира. А еще в ней нет холестерина, какого-либо привкуса и мелких косточек. Ничуть не уступает треске минтай, к тому же, эта рыба дешевле и чаще встречается в продаже. Замороженный минтай есть в любом магазине у дома.
А еще по своим свойствам и вкусовым качествам очень хороши путассу и сайда. В последней много витаминов В1, В2, В12, РР, А, К, Е, калия, натрия, селена, железа, цинка, меди, фосфора, магния, кобальта, марганца.
И, конечно, не стоит обходить вниманием речную рыбу: щуку, карася, окуня и другую. Она очень вкусная и обычно поступает к нам на кухню в разы быстрее морской, так как вылавливается тут же, в этой местности. Отдавайте предпочтение живой рыбе, чтобы получить максимум пользы.
Весомое значение имеет также способ приготовления рыбы.
Средне жирные сорта рыбы
Такая рыба имеет жирность от 4 до 8 % и энергетическую ценность от 100 до 140 ккал. Наиболее известные речные сорта – карп, сом, форель и др., морские – кета, ставрида, горбуша и др. Благодаря своей сбалансированности, идеально подходит для здорового питания.
Таблица жирности рыбы (среднее содержание жира)
Наименование | Жирность на 100 грамм |
Карп | 5,3 |
Сом | 5,1 |
Лещ | 6,4 |
Ставрида | 5 |
Окунь (морской) | 5,2 |
Сазан | 5,3 |
Жирные сорта рыбы
Жирность такой рыбы начинается с 8 %, а калорийность достигает отметки 200-300 ккал. Это сайра, скумбрия, белуга, иваси, толстолобик, осетровые сорта и т. д. Такой продукт не подходит для диетического питания, но для полноценной и сбалансированной диеты он незаменима (в умеренных количествах!). Именно в таких сортах самый большой уровень омега-3, а также много йода, помогающего работе щитовидной железы.
Таблица жирности рыбы (высокое содержание жира)
Наименование | Жирность на 100 грамм |
Сайра | 20 |
Скумбрия | 9 |
Иваси | 11 |
Толстолобик | 9 |
Угорь | 27,5 |
Сельдь | 19,5 |
Калорийность рыбы (таблица)
Еще один важный показатель для рыбы, как, впрочем, и любого продукта, это энергетическая ценность. Для тех, кто следит за своим рационом, важно понимать, сколько калорий содержится в том или ином блюде. Логично, что чем жирнее рыба, тем выше ее калорийность, но очень много будет зависеть от способа обработки. Например, камбала относится к нежирным сортам. В свежем виде она содержит всего 83 ккал на 100 г. Если ее отварить, то готовое блюдо будет содержать порядка 100 ккал, а если пожарить, то калораж вырастет почти в 2 раза. Такое блюдо уже диетическим не назовешь. Поэтому все относительно. Ниже представлена энергетическая ценность свежей рыбы на 100 грамм продукта, а также калорийность некоторых морепродуктов, которые очень желательно включать в свое меню.
Таблица калорийности рыбы и морепродуктов
Наименование | Ккал на 100 грамм |
Ерш | 88 |
Щука, камбала | 84 |
Треска | 69 |
Вобла (свежая) | 95 |
Минтай | 72 |
Окунь (речной), хек | 82 |
Карась, тунец | 87 |
Карп | 112 |
Форель | 120 |
Кета | 127 |
Ставрида, сом | 114 |
Горбуша, семга | 140 |
Окунь (морской), лещ | 103 |
Сазан, стерлядь | 121 |
Сайра | 205 |
Скумбрия | 191 |
Осетр | 179 |
Белуга | 150 |
Иваси | 182 |
Угорь | 333 |
Сельдь | 161 |
Креветки | 96 |
Мидии | 77 |
Устрицы | 72 |
Морской коктейль | 172 |
Раки | 90 |
Крабы | 83 |
Рыба и морепродукты. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания
и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Акула катран | 143 кКал | 19,9 г | 7 г | 0 г |
Акула, все виды, приготовленная, обжаренная в панировке | 228 кКал | 18,62 г | 13,82 г | 6,39 г |
Акула, все виды, сырая | 130 кКал | 20,98 г | 4,51 г | 0 г |
Альбула | 106 кКал | 23 г | 1,5 г | 0 г |
Анчоус атлантический | 135 кКал | 20,1 г | 6,1 г | 0 г |
Анчоус европейский, консервированный в масле, сухой продукт без маринада | 210 кКал | 28,89 г | 9,71 г | 0 г |
Анчоус европейский, сырой | 131 кКал | 20,35 г | 4,84 г | 0 г |
Аргентина | 88 кКал | 17,6 г | 2 г | 0 г |
Асцидия, (tunughnak), (Аляска) | 20 кКал | 3,8 г | 0,5 г | 0 г |
Балык осетровый вяленый | 177 кКал | 21,6 г | 10,1 г | 0 г |
Балык осетровый холодного копчения | 194 кКал | 20,4 г | 12,5 г | 0 г |
Барабулька, приготовленная на жару | 150 кКал | 24,81 г | 4,86 г | 0 г |
Барабулька, сырая | 117 кКал | 19,35 г | 3,79 г | 0 г |
Баттерфиш, весенне-летняя | 140 кКал | 17,3 г | 7,9 г | 0 г |
Баттерфиш, осенне-зимняя | 201 кКал | 17,3 г | 14,6 г | 0 г |
Белая рыба, все виды | 134 кКал | 19,09 г | 5,86 г | 0 г |
Белая рыба, все виды, копченая | 108 кКал | 23,4 г | 0,93 г | 0 г |
Белая рыба, все виды, приготовленная на жару | 172 кКал | 24,47 г | 7,51 г | 0 г |
Белоглазка аральская холодного копчения | 244 кКал | 27,5 г | 14,9 г | 0 г |
Белоглазка, аральская | 144 кКал | 17,9 г | 8 г | 0 г |
Белоглазка, волго-каспийская | 92 кКал | 18,8 г | 1,9 г | 0 г |
Белорыбица | 274 кКал | 20,1 г | 21,5 г | 0 г |
Белуга бланшированная консервированная | 234 кКал | 23,3 г | 15,6 г | 0 г |
Белуга, глаза (Аляска) | 291 кКал | 19,6 г | 23,3 г | 0 г |
Бельдюга американская, приготовленная на жару | 102 кКал | 21,33 г | 1,17 г | 0 г |
Бельдюга американская, сырая | 79 кКал | 16,64 г | 0,91 г | 0 г |
Бельдюга океаническая | 89 кКал | 17,6 г | 2,1 г | 0 г |
Берикс | 88 кКал | 20,3 г | 0,8 г | 0 г |
Бесуго | 145 кКал | 20 г | 7,2 г | 0 г |
Боковник белужий холодного копчения | 228 кКал | 18,2 г | 17,2 г | 0 г |
Большеголов | 94 кКал | 11,4 г | 5,4 г | 0 г |
Большеголов атлантический | 76 кКал | 16,41 г | 0,7 г | 0 г |
Большеголов атлантический, приготовленный на жару | 105 кКал | 22,64 г | 0,9 г | 0 г |
Бульон рыбный | 17 кКал | 2,26 г | 0,81 г | 0 г |
Бычки в томатном соусе, консервы | 145 кКал | 12,8 г | 8,1 г | 5,2 г |
Бычок-песочник | 70 кКал | 15,8 г | 0,8 г | 0 г |
Вобла | 95 кКал | 18 г | 2,8 г | 0 г |
Вобла каспийская вяленая | 235 кКал | 46,4 г | 5,5 г | 0 г |
Вобла холодного копчения | 181 кКал | 31,1 г | 6,3 г | 0 г |
Галиотис, все виды, жареный | 189 кКал | 19,63 г | 6,78 г | 11,05 г |
Галиотис, все виды, сырой | 105 кКал | 17,1 г | 0,76 г | 6,01 г |
Галки из трески, по 1-388 | 87 кКал | 12 г | 1,1 г | 7,3 г |
Гирелла, черный каменный окунь, сырой, (Аляска) | 82 кКал | 15,5 г | 1,75 г | 0 г |
Гладкоголов | 49 кКал | 8 г | 1,9 г | 0 г |
Горбуша | 140 кКал | 20,5 г | 6,5 г | 0 г |
Горбуша в томатном соусе. Консервы | 130 кКал | 15 г | 6 г | 4,1 г |
Горбуша натуральная. Консервы | 136 кКал | 20,9 г | 5,8 г | 0 г |
Горбуша отварная, по 1-342 | 152 кКал | 21,8 г | 7,3 г | 0 г |
Горбуша соленая | 169 кКал | 22,1 г | 9 г | 0 г |
Горбуша, консервированная без соли, с маринадом и костями | 139 кКал | 19,78 г | 6,05 г | 0 г |
Горбуша, консервированная, содержимое без жидкости | 138 кКал | 23,1 г | 5,02 г | 0 г |
Горбуша, консервированная, содержимое без жидкости, без кожи и костей | 136 кКал | 24,62 г | 4,21 г | 0 г |
Горбуша, приготовленная на жару | 153 кКал | 24,58 г | 5,28 г | 0 г |
Горбуша, с костями, консервированная | 129 кКал | 19,68 г | 4,97 г | 0 г |
Горбуша, сырая | 127 кКал | 20,5 г | 4,4 г | 0 г |
Горбыль волнистый, жареный в панировке | 221 кКал | 18,2 г | 12,67 г | 7,14 г |
Горбыль волнистый, сырой | 104 кКал | 17,78 г | 3,17 г | 0 г |
Горбыль, приготовленный на жару | 153 кКал | 22,49 г | 6,32 г | 0 г |
Горбыль, сырой | 119 кКал | 17,54 г | 4,93 г | 0 г |
Гребешок | 69 кКал | 12,06 г | 0,49 г | 3,18 г |
Гребешок, искусственный из сурими | 99 кКал | 12,77 г | 0,41 г | 10,62 г |
Гребешок, обжаренный в панировке | 216 кКал | 18,07 г | 10,94 г | 10,13 г |
Гребешок, приготовленный на пару | 111 кКал | 20,54 г | 0,84 г | 5,41 г |
Групер, все виды, приготовленный на жару | 118 кКал | 24,84 г | 1,3 г | 0 г |
Групер, все виды, сырой | 92 кКал | 19,38 г | 1,02 г | 0 г |
Джакас | 120 кКал | 20,3 г | 4,3 г | 0 г |
Дночерпатель,все виды, приготовленный на жару | 128 кКал | 26,3 г | 1,72 г | 0 г |
Дночерпатель,все виды, сырой | 100 кКал | 20,51 г | 1,34 г | 0 г |
Дрепана | 88 кКал | 19,4 г | 1,1 г | 0 г |
Ерш морской дальневосточный | 150 кКал | 16,6 г | 9,3 г | 0 г |
Желтоперка | 108 кКал | 17,9 г | 4 г | 0 г |
Жерех | 99 кКал | 18,8 г | 2,6 г | 0 г |
Жир тюленя, (Ларга, или пестрая нерпа), (Аляска) | 894 кКал | 0 г | 99,32 г | 0 г |
Зеленоглазка | 117 кКал | 19,6 г | 4,3 г | 0 г |
Зразы из судака, по 1-382 | 164 кКал | 12,1 г | 7,4 г | 12,1 г |
Зразы из хека, по 1-374 | 140 кКал | 13,1 г | 5,6 г | 9,3 г |
Зубан | 132 кКал | 18,8 г | 6,3 г | 0 г |
Зубатка атлантическая | 96 кКал | 17,5 г | 2,39 г | 0 г |
Зубатка атлантическая, приготовленная на жару | 123 кКал | 22,44 г | 3,06 г | 0 г |
Зубатка жареная, по 1-364 | 209 кКал | 22,2 г | 11,5 г | 4,1 г |
Зубатка запеченная в сметанном соусе, по 1-376 | 137 кКал | 7,4 г | 8,8 г | 6,8 г |
Зубатка отварная, по 1-342 | 122 кКал | 19 г | 5,1 г | 0 г |
Зубатка пестрая | 126 кКал | 19,6 г | 5,3 г | 0 г |
Зубатка полосатая | 109 кКал | 16 г | 5 г | 0 г |
Икра белужья зернистая, соленая | 235 кКал | 26,8 г | 13,8 г | 0,8 г |
Икра вобельная пробойная, соленая | 142 кКал | 23,9 г | 5,1 г | 0 г |
Икра вобельная ястычная (тарама), соленая | 151 кКал | 24,9 г | 5,7 г | 0 г |
Икра горбуши зернистая, соленая | 230 кКал | 30,6 г | 11,5 г | 1 г |
Икра кеты зернистая, соленая | 249 кКал | 31,5 г | 13,2 г | 1 г |
Икра лещевая пробойная, соленая | 142 кКал | 24,7 г | 4,8 г | 0 г |
Икра лобанья вяленая, соленая | 505 кКал | 34,4 г | 40,8 г | 0 г |
Икра минтая пробойная, соленая | 132 кКал | 27,9 г | 1,8 г | 1,1 г |
Икра осетровая зернистая, соленая | 200 кКал | 28,4 г | 9,3 г | 0,6 г |
Икра осетровая паюсная, соленая | 289 кКал | 38,2 г | 14,5 г | 1,5 г |
Икра сазанья пробойная, соленая | 123 кКал | 25,1 г | 2,5 г | 0 г |
Икра севрюги зернистая, соленая | 221 кКал | 28,2 г | 11,7 г | 0,7 г |
Икра сельди тихоокеанской, свежая | 74 кКал | 9,6 г | 1,93 г | 4,47 г |
Икра сельди тихоокеанской, сухая | 312 кКал | 60,4 г | 6,6 г | 2,8 г |
Икра сиговых рыб, свежая | 104 кКал | 14,66 г | 2,88 г | 4,89 г |
Икра, черная и красная, зернистая, соленая | 264 кКал | 24,6 г | 17,9 г | 4 г |
Кабан-рыба | 220 кКал | 14,1 г | 18,2 г | 0 г |
Кальмар | 100 кКал | 18 г | 2,2 г | 2 г |
Кальмар, все виды, жареный | 175 кКал | 17,94 г | 7,48 г | 7,79 г |
Кальмар, все виды, сырой | 92 кКал | 15,58 г | 1,38 г | 3,08 г |
Камбала (морская и речная), приготовленная на жару | 86 кКал | 15,24 г | 2,37 г | 0 г |
Камбала (морская и речная), сырая | 70 кКал | 12,41 г | 1,93 г | 0 г |
Камбала в томатном соусе, консервы | 125 кКал | 12,6 г | 5,4 г | 6,3 г |
Камбала дальневосточная | 90 кКал | 15,7 г | 3 г | 0 г |
Камбала обжаренная в масле. Консервы | 254 кКал | 14,4 г | 21,8 г | 0 г |
Камбала полярная | 86 кКал | 16,4 г | 2,3 г | 0 г |
Камбала речная горячего копчения | 192 кКал | 22 г | 11,6 г | 0 г |
Камбала черноморская | 84,5 кКал | 18,2 г | 1,3 г | 0 г |
Камбала-ерш | 86 кКал | 15,5 г | 2,7 г | 0 г |
Каракатица, все виды, приготовленная на пару | 158 кКал | 32,48 г | 1,4 г | 1,64 г |
Каракатица, все виды, сырая | 79 кКал | 16,24 г | 0,7 г | 0,82 г |
Карась | 87 кКал | 17,7 г | 1,8 г | 0 г |
Карась морской | 91 кКал | 20,4 г | 1,4 г | 0 г |
Карась морской, приготовленный на жару | 126 кКал | 26,02 г | 1,63 г | 0 г |
Карась морской, сырой | 108 кКал | 20,21 г | 2,41 г | 0 г |
Карп | 112 кКал | 16 г | 5,3 г | 0 г |
Карп жареный, по 1-364 | 181 кКал | 18,5 г | 10,5 г | 3,2 г |
Карп, сырой | 127 кКал | 17,83 г | 5,6 г | 0 г |
Карп, сырой, приготовленный на жару | 162 кКал | 22,86 г | 7,17 г | 0 г |
Кафельник, приготовленный на жару | 147 кКал | 24,49 г | 4,69 г | 0 г |
Кафельник, сырой | 96 кКал | 17,5 г | 2,31 г | 0 г |
Кета | 127 кКал | 19 г | 5,6 г | 0 г |
Кета в томатном соусе, консервы | 168 кКал | 19,7 г | 8,2 г | 4,1 г |
Кета натуральная, консервы | 129 кКал | 21,5 г | 4,8 г | 0 г |
Кета соленая | 184 кКал | 24,3 г | 9,6 г | 0 г |
Кета, консервированная без соли, сухой продукт без маринада с костями | 141 кКал | 21,43 г | 5,5 г | 0 г |
Кета, приготовленная на жару | 154 кКал | 25,82 г | 4,83 г | 0 г |
Кета, сухой продукт без маринада с костями | 141 кКал | 21,43 г | 5,5 г | 0 г |
Кета, сушеная, (Аляска) | 378 кКал | 62,09 г | 14,38 г | 0 г |
Кета, сырая | 120 кКал | 20,14 г | 3,77 г | 0 г |
Кета, сырая, (Аляска) | 116 кКал | 20,69 г | 3,67 г | 0 г |
Кефаль холодного копчения | 199 кКал | 23,8 г | 11,5 г | 0 г |
Кижуч | 140 кКал | 21,6 г | 6 г | 0 г |
Кижуч (серебряный лосось), сырой, (Аляска) | 140 кКал | 22,56 г | 5,57 г | 0 г |
Кижуч консервированный | 140 кКал | 17,9 г | 7,4 г | 0 г |
Кижуч, дикий, приготовленный на жару | 139 кКал | 23,45 г | 4,3 г | 0 г |
Кижуч, дикий, приготовленный на пару | 184 кКал | 27,36 г | 7,5 г | 0 г |
Кижуч, дикий, сырой | 146 кКал | 21,62 г | 5,93 г | 0 г |
Кижуч, разведенный на ферме, приготовленный на жару | 178 кКал | 24,3 г | 8,23 г | 0 г |
Кижуч, разведенный на ферме, сырой | 160 кКал | 21,27 г | 7,67 г | 0 г |
Килька балтийская | 137 кКал | 14,1 г | 9 г | 0 г |
Килька балтийская горячего копчения | 162 кКал | 21,3 г | 8,5 г | 0 г |
Килька балтийская соленая | 137 кКал | 17,1 г | 7,6 г | 0 г |
Килька каспийская | 192 кКал | 18,5 г | 13,1 г | 0 г |
Килька соленая с картофелем и маслом, по 1-100 | 192 кКал | 11,3 г | 12,2 г | 9,2 г |
Килька соленая с луком и маслом, по 1-98 | 169 кКал | 10 г | 13,8 г | 1,1 г |
Китовое мясо | 119 кКал | 22,5 г | 3,2 г | 0 г |
Китовые, белуга, мясо сушеное (Аляска) | 327 кКал | 69,86 г | 5,34 г | 0 г |
Китовые, белуга, мясо сырое (Аляска) | 111 кКал | 26,5 г | 0,5 г | 0 г |
Китовые, белуга, плавник сырой (Аляска) | 271 кКал | 19 г | 21,7 г | 0 г |
Клыкач | 203 кКал | 14,4 г | 16,1 г | 0 г |
Корифена, приготовленная на жару | 109 кКал | 23,72 г | 0,9 г | 0 г |
Корифена, сырая | 85 кКал | 18,5 г | 0,7 г | 0 г |
Корюшка зубастая, азиатская | 102 кКал | 15,4 г | 4,5 г | 0 г |
Корюшка, сушеная, (Аляска) | 386 кКал | 56,19 г | 17,9 г | 0 г |
Котлеты из трески, по 1-380 | 164 кКал | 12,6 г | 5,9 г | 15 г |
Краб дандженесский, приготовленный на пару | 110 кКал | 22,32 г | 1,24 г | 0,95 г |
Краб дандженесский, сырой | 86 кКал | 17,41 г | 0,97 г | 0,74 г |
Краб камчатский (мясо) | 82 кКал | 18,2 г | 1 г | 0 г |
Краб камчатский, приготовленный на пару | 97 кКал | 19,35 г | 1,54 г | 0 г |
Краб камчатский, сырой | 84 кКал | 18,29 г | 0,6 г | 0 г |
Краб синий, консервированный | 83 кКал | 17,88 г | 0,74 г | 0 г |
Краб синий, крабовые пироженные | 155 кКал | 20,21 г | 7,52 г | 0,48 г |
Краб синий, приготовленный на пару | 83 кКал | 17,88 г | 0,74 г | 0 г |
Краб синий, сырой | 87 кКал | 18,06 г | 1,08 г | 0,04 г |
Краб-стригун, приготовленный на пару | 115 кКал | 23,72 г | 1,51 г | 0 г |
Краб-стригун, сырой | 90 кКал | 18,5 г | 1,18 г | 0 г |
Крабовое мясо из сурими (искуственное), крабовые палочки | 95 кКал | 7,62 г | 0,46 г | 14,5 г |
Крабы консервированные | 85 кКал | 18,7 г | 1,1 г | 0 г |
Красноглазка | 126 кКал | 21,9 г | 4,2 г | 0 г |
Красноперка дальневосточная | 100 кКал | 18,3 г | 3 г | 0 г |
Креветка антарктическая (мясо) варено-мороженая | 98 кКал | 20,5 г | 1,6 г | 0,3 г |
Креветка антарктическая натуральная. Консервы | 82 кКал | 17,7 г | 1,1 г | 0,3 г |
Креветка дальневосточная (мясо) | 87 кКал | 18,3 г | 1,2 г | 0,8 г |
Креветка дальневосточныя натуральная, консервы | 134 кКал | 28,7 г | 1,2 г | 2,2 г |
Креветка приготовленная | 99 кКал | 23,98 г | 0,28 г | 0,2 г |
Креветка сырая | 85 кКал | 20,1 г | 0,51 г | 0 г |
Креветка, все виды, консервированная | 100 кКал | 20,42 г | 1,36 г | 0 г |
Креветка, все виды, обжаренная в панировке | 242 кКал | 21,39 г | 12,28 г | 11,07 г |
Креветка, все виды, приготовленная на пару | 119 кКал | 22,78 г | 1,7 г | 1,52 г |
Креветка, все виды, сырая | 71 кКал | 13,61 г | 1,01 г | 0,91 г |
Креветочное мясо из сурими (искусственное) | 101 кКал | 12,39 г | 1,47 г | 9,13 г |
Кубера | 96 кКал | 20,3 г | 1,6 г | 0 г |
Кумжа, все виды, приготовленная на жару | 133 кКал | 21,46 г | 4,63 г | 0 г |
Кумжа, все виды, сырая | 104 кКал | 16,74 г | 3,61 г | 0 г |
Курок | 71 кКал | 15,8 г | 0,9 г | 0 г |
Лангуст (мясо шеек) | 77 кКал | 18,4 г | 0,4 г | 2,43 г |
Лангуст, все виды, приготовленный на пару | 143 кКал | 26,41 г | 1,94 г | 3,12 г |
Лангуст, все виды, сырой | 112 кКал | 20,6 г | 1,51 г | 2,43 г |
Ледяная рыба | 91 кКал | 17,7 г | 2,2 г | 0 г |
Лемонема | 67 кКал | 15,9 г | 0,4 г | 0 г |
Летрин | 84 кКал | 20,2 г | 0,4 г | 0 г |
Лещ | 105 кКал | 17,1 г | 4,4 г | 0 г |
Лещ в томатном соусе. Консервы | 124 кКал | 15,3 г | 5,1 г | 4 г |
Лещ вяленый | 221 кКал | 42 г | 5,9 г | 0 г |
Лещ горячего копчения | 172 кКал | 32,8 г | 4,5 г | 0 г |
Лещ каспийский соленый | 144 кКал | 25,2 г | 4,8 г | 0 г |
Лещ морской | 105 кКал | 18,88 г | 2,73 г | 0 г |
Лещ морской | 143 кКал | 21,3 г | 6,4 г | 0 г |
Лещ морской, приготовленный на жару | 135 кКал | 24,21 г | 3,5 г | 0 г |
