deutschenglishespañolfrançaisहिन्दी
Прогноз клёва > Россия > Свердловская область > Нижнетуринский городской округ > Налим
Узнайте, как будет клевать рыба в реке Налим в ближайшие дни. Прогноз клёва учитывает погоду, фазу луны, температуру воды, сезонную активность рыбы.
Река Налим на карте:
Разверните карту
чтобы масштабировать колесом мыши
Переместите этот флажок
16 февраля Вторник | 17 февраля Среда | 18 февраля Четверг | 19 февраля Пятница | 20 февраля Суббота | ||||||||||||||||
время | ночь 02:00 | утро 08:00 | день 14:00 | вечер 20:00 | ночь 02:00 | утро 08:00 | день 14:00 | вечер 20:00 | ночь 02:00 | утро 08:00 | день 14:00 | вечер 20:00 | ночь 02:00 | утро 08:00 | день 14:00 | вечер 20:00 | ночь 02:00 | утро 08:00 | день 14:00 | вечер 20:00 |
Погода показать погоду скрыть погоду | Дымка | Дымка | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Пасмурно | небольшой снегопад | Переохлажденный туман | Переохлажденный туман | Пасмурно | Переохлажденный туман | Дымка | Пасмурно | Облачно | небольшой снегопад |
температура воздуха, °C °F ощущается как, °C °F | −21 -6° | −24 -11° | −20 -4° | −22 -8° | −25 -13° | −24 -11° | −20 -4° | −20 -4° | −24 -11° | −25 -13° | −20 -4° | −21 -6° | −28 -18° | −31 -24° | −24 -11° | −24 -11° | −28 -18° | −27 -17° | −19 -2° | −19 -2° |
−27 -17° | −31 -24° | −28 -18° | −31 -24° | −34 -29° | −32 -26° | −28 -18° | −27 -17° | −30 -22° | −30 -22° | −24 -11° | −24 -11° | −33 -27° | −27 -17° | −29 -20° | −31 -24° | −21 -6° | ||||
температура воды, °C °F поверхность / глубина | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° |
облачность, % | 72 | 57 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 82 | 32 | 20 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 93 | 53 | 100 |
осадки, ммдюйм/6 ч | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
ветер | З-Ю-З западно-юго-западный | З-Ю-З западно-юго-западный | З-Ю-З западно-юго-западный | З западный | З западный | З западный | З западный | З-Ю-З западно-юго-западный | З западный | З западный | С-В северо-восточный | С-В северо-восточный | Ю-В юго-восточный | СС-З северо-северо-западный | З западный | Ю-В юго-восточный | Ю-З юго-западный | З-Ю-З западно-юго-западный | ЮЮ-З юго-юго-западный | В-С-В восточно-северо-восточный |
скорость ветра , м/с км/ч миль/ч / порывы ветра, м/с км/ч миль/ч | 2 / 5 7 / 18 4 / 11 скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 5 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 18 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 2 / 4 7 / 14 4 / 9 скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 14 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 9 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 4 / 5 14 / 18 9 / 11 скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 5 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 14 м/с км/ч миль/ч , порывы до 18 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 9 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч На водоёмах умеренные волнение воды. | 4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 6 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 14 м/с км/ч миль/ч , порывы до 22 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 9 м/с км/ч миль/ч , порывы до 13 м/с км/ч миль/ч На водоёмах умеренные волнение воды. | 3 / 6 11 / 22 7 / 13 скорость ветра 3 м/с км/ч миль/ч , порывы до 6 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 11 м/с км/ч миль/ч , порывы до 22 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 13 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3 м/с км/ч миль/ч , порывы до 5 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 11 м/с км/ч миль/ч , порывы до 18 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3 м/с км/ч миль/ч , порывы до 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 11 м/с км/ч миль/ч , порывы до 14 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 9 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3 м/с км/ч миль/ч , порывы до 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 11 м/с км/ч миль/ч , порывы до 14 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 9 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 2 / 4 7 / 14 4 / 9 скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 14 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 9 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 3 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 1 / 2 4 / 7 2 / 4 скорость ветра 1 м/с км/ч миль/ч , порывы до 2 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 4 м/с км/ч миль/ч Водоёмы спокойные. | 2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 3 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 1 / 3 4 / 11 2 / 7 скорость ветра 1 м/с км/ч миль/ч , порывы до 3 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч Водоёмы спокойные. | 1 4 2 скорость ветра 1 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч Водоёмы спокойные. | 1 4 2 скорость ветра 1 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч Водоёмы спокойные. | 1 / 2 4 / 7 2 / 4 скорость ветра 1 м/с км/ч миль/ч , порывы до 2 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 4 м/с км/ч миль/ч Водоёмы спокойные. | 1 / 2 4 / 7 2 / 4 скорость ветра 1 м/с км/ч миль/ч , порывы до 2 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 4 м/с км/ч миль/ч Водоёмы спокойные. | 1 / 3 4 / 11 2 / 7 скорость ветра 1 м/с км/ч миль/ч , порывы до 3 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч Водоёмы спокойные. | 1 4 2 скорость ветра 1 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч Водоёмы спокойные. | 1 / 2 4 / 7 2 / 4 скорость ветра 1 м/с км/ч миль/ч , порывы до 2 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 4 м/с км/ч миль/ч Водоёмы спокойные. |
давление мм. рт. ст. дюйм рт. ст. гПа | 743 29.25 991 | 743 29.25 991 | 743 29.25 991 | 745 29.33 993 | 747 29.41 996 | 749 29.49 999 | 749 29.49 999 | 750 29.53 1000 | 751 29.57 1001 | 751 29.57 1001 | 749 29.49 999 | 748 29.45 997 | 748 29.45 997 | 748 29.45 997 | 748 29.45 997 | 747 29.41 996 | 749 29.49 999 | 749 29.49 999 | 749 29.49 999 | 749 29.49 999 |
влажность, % | 95 | 95 | 83 | 85 | 91 | 88 | 84 | 90 | 93 | 93 | 87 | 96 | 100 | 99 | 87 | 94 | 98 | 93 | 80 | 93 |
фаза Луны | Молодая Луна возраст: 5 дней освещённость: 17% дистанция: 403 тыс. км. | Молодая Луна возраст: 5 дней освещённость: 25% дистанция: 405 тыс. км. | Первая четверть возраст: 6 дней освещённость: 33% дистанция: 405 тыс. км. | Первая четверть возраст: 7 дней освещённость: 43% дистанция: 405 тыс. км. | Первая четверть возраст: 8 дней освещённость: 52% дистанция: 404 тыс. км. | |||||||||||||||
восход—заход Луны | 10:11—23:36 | 10:17—03:00 | 10:25—00:53 | 10:35—02:11 | 10:49—03:30 | |||||||||||||||
восход—закат Солнца | 08:33—18:00 | 08:30—18:02 | 08:27—18:05 | 08:25—18:07 | 08:22—18:10 | |||||||||||||||
долгота дня | 09:27 | 09:32 | 09:38 | 09:42 | 09:48 | |||||||||||||||
солнечных часов за сутки | 3.6 | 3.6 | 5.3 | 3.7 | 5.4 | |||||||||||||||
УФ-индекс | 1 незначительное УФ-излучение | 2 незначительное УФ-излучение | 1 незначительное УФ-излучение | 1 незначительное УФ-излучение | 1 незначительное УФ-излучение | |||||||||||||||
клёв рыбы 0-100% | ||||||||||||||||||||
Белый амур | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах |
Гольян | 12 Клёва гольяна нет Гольян находится в глубоких местах | 27 Клёва гольяна почти нет Гольян находится в глубоких местах | 24 Клёва гольяна почти нет Гольян находится в глубоких местах | 19 Клёва гольяна нет Гольян находится в глубоких местах | 11 Клёва гольяна нет Гольян находится в глубоких местах | 27 Клёва гольяна почти нет Гольян находится в глубоких местах | 27 Клёва гольяна почти нет Гольян находится в глубоких местах | 30 Клёва гольяна почти нет Гольян находится в глубоких местах | 17 Клёва гольяна нет Гольян находится в глубоких местах | 33 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 39 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 39 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 21 Клёва гольяна почти нет Гольян находится в глубоких местах | 42 Клёв гольяна хуже среднего Гольян находится в глубоких местах | 42 Клёв гольяна хуже среднего Гольян находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 18 Клёва гольяна нет Гольян находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах |
Густера | 23 Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 30 Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 23 Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 26 Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 21 Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 30 Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 27 Клёва густеры почти нет Густера находится в глубоких местах | 42 Клёв густеры хуже среднего Густера находится в глубоких местах | 32 Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 39 Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 46 Клёв густеры хуже среднего Густера находится в глубоких местах | 34 Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 39 Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 34 Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 49 Клёв густеры хуже среднего Густера находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 39 Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв густеры Густера находится в глубоких местах | 49 Клёв густеры хуже среднего Густера находится в глубоких местах |
Елец | 20 Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 22 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 20 Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 16 Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 18 Клёва ельца нет Елец находится в глубоких местах | 23 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 23 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 25 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 28 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 28 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 33 Вялый клёв ельца Елец находится в глубоких местах | 28 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 29 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 29 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 29 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 29 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 30 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 30 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 30 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 30 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах |
Карась | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах |
Карп | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах |
Лещ | 30 Клёва леща почти нет Лещ находится в глубоких местах | 33 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 30 Клёва леща почти нет Лещ находится в глубоких местах | 23 Клёва леща почти нет Лещ находится в глубоких местах | 27 Клёва леща почти нет Лещ находится в глубоких местах | 34 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 34 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 38 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 41 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 41 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 50 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 41 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 44 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 44 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 44 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 44 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 44 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 44 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 44 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 44 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах |
Микижа (радужная форель) | 24 Клёва микижи (радужной форели) почти нет Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 27 Клёва микижи (радужной форели) почти нет Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 24 Клёва микижи (радужной форели) почти нет Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 19 Клёва микижи (радужной форели) нет Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 21 Клёва микижи (радужной форели) почти нет Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 27 Клёва микижи (радужной форели) почти нет Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 27 Клёва микижи (радужной форели) почти нет Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 30 Клёва микижи (радужной форели) почти нет Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 33 Вялый клёв микижи (радужной форели) Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 33 Вялый клёв микижи (радужной форели) Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 39 Вялый клёв микижи (радужной форели) Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 33 Вялый клёв микижи (радужной форели) Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв микижи (радужной форели) Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв микижи (радужной форели) Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв микижи (радужной форели) Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв микижи (радужной форели) Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв микижи (радужной форели) Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв микижи (радужной форели) Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв микижи (радужной форели) Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв микижи (радужной форели) Микижа (радужная форель) находится в глубоких местах |
Налим | 72 Хороший клёв налима Налим располагается на небольшой глубине | 74 Хороший клёв налима Налим находится в глубоких местах | 54 Средний клёв налима Налим находится в глубоких местах | 52 Средний клёв налима Налим находится в глубоких местах | 64 Неплохой клёв налима Налим располагается на небольшой глубине | 76 Хороший клёв налима Налим находится в глубоких местах | 61 Неплохой клёв налима Налим находится в глубоких местах | 85 Очень хороший клёв налима Налим находится в глубоких местах | 99 Отличный клёв налима Налим располагается на небольшой глубине | 92 Отличный клёв налима Налим находится в глубоких местах | 89 Очень хороший клёв налима Налим находится в глубоких местах | 92 Отличный клёв налима Налим находится в глубоких местах | 100 Наилучший клёв налима Налим располагается на небольшой глубине | 98 Отличный клёв налима Налим находится в глубоких местах | 78 Хороший клёв налима Налим находится в глубоких местах | 98 Отличный клёв налима Налим находится в глубоких местах | 100 Наилучший клёв налима Налим располагается на небольшой глубине | 99 Отличный клёв налима Налим находится в глубоких местах | 79 Хороший клёв налима Налим находится в глубоких местах | 99 Отличный клёв налима Налим находится в глубоких местах |
Окунь | 0 Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах | 45 Клёв окуня хуже среднего Окунь находится в глубоких местах | 36 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 32 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 0 Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 40 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 0 Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах | 44 Клёв окуня хуже среднего Окунь находится в глубоких местах | 50 Клёв окуня хуже среднего Окунь находится в глубоких местах | 50 Клёв окуня хуже среднего Окунь находится в глубоких местах | 0 Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах | 53 Средний клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 53 Средний клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 53 Средний клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 0 Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах | 53 Средний клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 53 Средний клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 53 Средний клёв окуня Окунь находится в глубоких местах |
Пескарь | 10 Клёва пескаря нет Пескарь находится в глубоких местах | 27 Клёва пескаря почти нет Пескарь находится в глубоких местах | 24 Клёва пескаря почти нет Пескарь находится в глубоких местах | 19 Клёва пескаря нет Пескарь находится в глубоких местах | 9 Клёва пескаря нет Пескарь находится в глубоких местах | 28 Клёва пескаря почти нет Пескарь находится в глубоких местах | 28 Клёва пескаря почти нет Пескарь находится в глубоких местах | 31 Вялый клёв пескаря Пескарь находится в глубоких местах | 14 Клёва пескаря нет Пескарь находится в глубоких местах | 34 Вялый клёв пескаря Пескарь находится в глубоких местах | 40 Вялый клёв пескаря Пескарь находится в глубоких местах | 34 Вялый клёв пескаря Пескарь находится в глубоких местах | 14 Клёва пескаря нет Пескарь находится в глубоких местах | 36 Вялый клёв пескаря Пескарь находится в глубоких местах | 36 Вялый клёв пескаря Пескарь находится в глубоких местах | 36 Вялый клёв пескаря Пескарь находится в глубоких местах | 15 Клёва пескаря нет Пескарь находится в глубоких местах | 36 Вялый клёв пескаря Пескарь находится в глубоких местах | 36 Вялый клёв пескаря Пескарь находится в глубоких местах | 36 Вялый клёв пескаря Пескарь находится в глубоких местах |
Плотва | 19 Клёва плотвы нет Плотва находится в глубоких местах | 41 Клёв плотвы хуже среднего Плотва находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 29 Клёва плотвы почти нет Плотва находится в глубоких местах | 17 Клёва плотвы нет Плотва находится в глубоких местах | 42 Клёв плотвы хуже среднего Плотва находится в глубоких местах | 42 Клёв плотвы хуже среднего Плотва находится в глубоких местах | 47 Клёв плотвы хуже среднего Плотва находится в глубоких местах | 26 Клёва плотвы почти нет Плотва находится в глубоких местах | 51 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 61 Неплохой клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 51 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 27 Клёва плотвы почти нет Плотва находится в глубоких местах | 54 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 54 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 54 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 28 Клёва плотвы почти нет Плотва находится в глубоких местах | 55 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 55 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 55 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах |
Ротан | 19 Клёва ротана нет Ротан находится в глубоких местах | 23 Клёва ротана почти нет Ротан находится в глубоких местах | 19 Клёва ротана нет Ротан находится в глубоких местах | 23 Клёва ротана почти нет Ротан находится в глубоких местах | 17 Клёва ротана нет Ротан находится в глубоких местах | 19 Клёва ротана нет Ротан находится в глубоких местах | 19 Клёва ротана нет Ротан находится в глубоких местах | 30 Клёва ротана почти нет Ротан находится в глубоких местах | 23 Клёва ротана почти нет Ротан находится в глубоких местах | 23 Клёва ротана почти нет Ротан находится в глубоких местах | 26 Клёва ротана почти нет Ротан находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв ротана Ротан находится в глубоких местах | 27 Клёва ротана почти нет Ротан находится в глубоких местах | 27 Клёва ротана почти нет Ротан находится в глубоких местах | 27 Клёва ротана почти нет Ротан находится в глубоких местах | 39 Вялый клёв ротана Ротан находится в глубоких местах | 28 Клёва ротана почти нет Ротан находится в глубоких местах | 28 Клёва ротана почти нет Ротан находится в глубоких местах | 28 Клёва ротана почти нет Ротан находится в глубоких местах | 39 Вялый клёв ротана Ротан находится в глубоких местах |
Щука | 0 Клёва щуки нет Щука находится в глубоких местах | 39 Вялый клёв щуки Щука находится в глубоких местах | 25 Клёва щуки почти нет Щука находится в глубоких местах | 27 Клёва щуки почти нет Щука находится в глубоких местах | 0 Клёва щуки нет Щука находится в глубоких местах | 31 Вялый клёв щуки Щука находится в глубоких местах | 25 Клёва щуки почти нет Щука находится в глубоких местах | 34 Вялый клёв щуки Щука находится в глубоких местах | 0 Клёва щуки нет Щука находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв щуки Щука находится в глубоких местах | 34 Вялый клёв щуки Щука находится в глубоких местах | 47 Клёв щуки хуже среднего Щука находится в глубоких местах | 0 Клёва щуки нет Щука находится в глубоких местах | 50 Клёв щуки хуже среднего Щука находится в глубоких местах | 40 Вялый клёв щуки Щука находится в глубоких местах | 45 Клёв щуки хуже среднего Щука находится в глубоких местах | 0 Клёва щуки нет Щука находится в глубоких местах | 46 Клёв щуки хуже среднего Щука находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв щуки Щука находится в глубоких местах | 46 Клёв щуки хуже среднего Щука находится в глубоких местах |
Язь | 9 Клёва язя нет Язь находится в глубоких местах | 21 Клёва язя почти нет Язь находится в глубоких местах | 17 Клёва язя нет Язь находится в глубоких местах | 15 Клёва язя нет Язь находится в глубоких местах | 8 Клёва язя нет Язь находится в глубоких местах | 21 Клёва язя почти нет Язь находится в глубоких местах | 19 Клёва язя нет Язь находится в глубоких местах | 24 Клёва язя почти нет Язь находится в глубоких местах | 13 Клёва язя нет Язь находится в глубоких местах | 26 Клёва язя почти нет Язь находится в глубоких местах | 28 Клёва язя почти нет Язь находится в глубоких местах | 26 Клёва язя почти нет Язь находится в глубоких местах | 14 Клёва язя нет Язь находится в глубоких местах | 27 Клёва язя почти нет Язь находится в глубоких местах | 25 Клёва язя почти нет Язь находится в глубоких местах | 27 Клёва язя почти нет Язь находится в глубоких местах | 14 Клёва язя нет Язь находится в глубоких местах | 28 Клёва язя почти нет Язь находится в глубоких местах | 25 Клёва язя почти нет Язь находится в глубоких местах | 28 Клёва язя почти нет Язь находится в глубоких местах |
