deutschenglishespañolfrançaisहिन्दी
Прогноз клёва > Россия > Волгоградская область > Калачёвский район > Карповское Водохранилище
Узнайте, как будет клевать рыба в водохранилище Карповское Водохранилище в ближайшие дни. Прогноз клёва учитывает погоду, фазу луны, температуру воды, сезонную активность рыбы.
Водохранилище Карповское Водохранилище на карте:
Разверните карту
чтобы масштабировать колесом мыши
Переместите этот флажок
16 февраля Вторник | 17 февраля Среда | 18 февраля Четверг | 19 февраля Пятница | 20 февраля Суббота | ||||||||||||||||
время | ночь 02:00 | утро 08:00 | день 14:00 | вечер 20:00 | ночь 02:00 | утро 08:00 | день 14:00 | вечер 20:00 | ночь 02:00 | утро 08:00 | день 14:00 | вечер 20:00 | ночь 02:00 | утро 08:00 | день 14:00 | вечер 20:00 | ночь 02:00 | утро 08:00 | день 14:00 | вечер 20:00 |
Погода показать погоду скрыть погоду | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Пасмурно | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Пасмурно | Облачно | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
температура воздуха, °C °F ощущается как, °C °F | −8 18° | −9 16° | −7 19° | −8 18° | −10 14° | −11 12° | −7 19° | −8 18° | −10 14° | −10 14° | −6 21° | −5 23° | −5 23° | −6 21° | −4 25° | −6 21° | −8 18° | −8 18° | −5 23° | −6 21° |
−13 9° | −15 5° | −13 9° | −14 7° | −16 3° | −17 1° | −13 9° | −13 9° | −14 7° | −12 10° | −9 16° | −9 16° | −9 16° | −10 14° | −8 18° | −11 12° | −13 9° | −15 5° | −12 10° | −12 10° | |
температура воды, °C °F поверхность / глубина | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° |
облачность, % | 24 | 34 | 49 | 54 | 40 | 5 | 12 | 5 | 12 | 58 | 25 | 100 | 94 | 58 | 35 | 4 | 42 | 100 | 97 | 91 |
осадки, ммдюйм/6 ч | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
ветер | С-В северо-восточный | В-С-В восточно-северо-восточный | В-С-В восточно-северо-восточный | В-С-В восточно-северо-восточный | В-С-В восточно-северо-восточный | С-В северо-восточный | С-В северо-восточный | С-В северо-восточный | С-В северо-восточный | В-Ю-В востоко-юго-восточный | ЮЮ-З юго-юго-западный | ЮЮ-З юго-юго-западный | ЮЮ-З юго-юго-западный | З-Ю-З западно-юго-западный | СС-З северо-северо-западный | СС-З северо-северо-западный | С-З северо-западный | З-С-З западо-северо-западный | З-С-З западо-северо-западный | С-З северо-западный |
скорость ветра , м/с км/ч миль/ч / порывы ветра, м/с км/ч миль/ч | 3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3 м/с км/ч миль/ч , порывы до 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 11 м/с км/ч миль/ч , порывы до 14 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 9 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 4 14 9 скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 14 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 9 м/с км/ч миль/ч На водоёмах умеренные волнение воды. | 4 14 9 скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 14 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 9 м/с км/ч миль/ч На водоёмах умеренные волнение воды. | 5 / 6 18 / 22 11 / 13 скорость ветра 5 м/с км/ч миль/ч , порывы до 6 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 18 м/с км/ч миль/ч , порывы до 22 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 11 м/с км/ч миль/ч , порывы до 13 м/с км/ч миль/ч На водоёмах умеренные волнение воды. | 4 / 5 14 / 18 9 / 11 скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 5 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 14 м/с км/ч миль/ч , порывы до 18 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 9 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч На водоёмах умеренные волнение воды. | 4 14 9 скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 14 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 9 м/с км/ч миль/ч На водоёмах умеренные волнение воды. | 4 14 9 скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 14 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 9 м/с км/ч миль/ч На водоёмах умеренные волнение воды. | 3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3 м/с км/ч миль/ч , порывы до 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 11 м/с км/ч миль/ч , порывы до 14 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 9 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 3 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 1 / 2 4 / 7 2 / 4 скорость ветра 1 м/с км/ч миль/ч , порывы до 2 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 4 м/с км/ч миль/ч Водоёмы спокойные. | 2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 3 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 3 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 3 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2 м/с км/ч миль/ч , порывы до 3 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 7 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 3 11 7 скорость ветра 3 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 11 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 4 / 5 14 / 18 9 / 11 скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 5 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 14 м/с км/ч миль/ч , порывы до 18 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 9 м/с км/ч миль/ч , порывы до 11 м/с км/ч миль/ч На водоёмах умеренные волнение воды. | 3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3 м/с км/ч миль/ч , порывы до 4 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 11 м/с км/ч миль/ч , порывы до 14 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 7 м/с км/ч миль/ч , порывы до 9 м/с км/ч миль/ч Небольшое волнение воды. | 4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4 м/с км/ч миль/ч , порывы до 6 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 14 м/с км/ч миль/ч , порывы до 22 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 9 м/с км/ч миль/ч , порывы до 13 м/с км/ч миль/ч На водоёмах умеренные волнение воды. | 5 / 6 18 / 22 11 / 13 скорость ветра 5 м/с км/ч миль/ч , порывы до 6 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 18 м/с км/ч миль/ч , порывы до 22 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 11 м/с км/ч миль/ч , порывы до 13 м/с км/ч миль/ч На водоёмах умеренные волнение воды. | 5 / 6 18 / 22 11 / 13 скорость ветра 5 м/с км/ч миль/ч , порывы до 6 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 18 м/с км/ч миль/ч , порывы до 22 м/с км/ч миль/ч скорость ветра 11 м/с км/ч миль/ч , порывы до 13 м/с км/ч миль/ч На водоёмах умеренные волнение воды. |
давление мм. рт. ст. дюйм рт. ст. гПа | 759 29.88 1012 | 759 29.88 1012 | 759 29.88 1012 | 759 29.88 1012 | 759 29.88 1012 | 757 29.8 1009 | 756 29.76 1008 | 755 29.72 1007 | 754 29.68 1005 | 754 29.68 1005 | 755 29.72 1007 | 755 29.72 1007 | 757 29.8 1009 | 757 29.8 1009 | 760 29.92 1013 | 760 29.92 1013 | 761 29.96 1015 | 762 30 1016 | 763 30.04 1017 | 763 30.04 1017 |
влажность, % | 67 | 66 | 44 | 44 | 57 | 56 | 34 | 39 | 51 | 51 | 38 | 44 | 44 | 48 | 49 | 52 | 58 | 53 | 40 | 51 |
фаза Луны | Молодая Луна возраст: 5 дней освещённость: 17% дистанция: 403 тыс. км. | Молодая Луна возраст: 5 дней освещённость: 25% дистанция: 405 тыс. км. | Первая четверть возраст: 6 дней освещённость: 33% дистанция: 405 тыс. км. | Первая четверть возраст: 7 дней освещённость: 43% дистанция: 405 тыс. км. | Первая четверть возраст: 8 дней освещённость: 52% дистанция: 404 тыс. км. | |||||||||||||||
восход—заход Луны | 10:22—23:30 | 10:40—03:00 | 10:59—00:35 | 11:21—01:41 | 11:47—02:46 | |||||||||||||||
восход—закат Солнца | 08:12—18:28 | 08:10—18:30 | 08:08—18:32 | 08:06—18:33 | 08:05—18:35 | |||||||||||||||
долгота дня | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | |||||||||||||||
солнечных часов за сутки | 8.7 | 8.7 | 7.1 | 8.7 | 3.9 | |||||||||||||||
УФ-индекс | 1 незначительное УФ-излучение | 2 незначительное УФ-излучение | 1 незначительное УФ-излучение | 2 незначительное УФ-излучение | 1 незначительное УФ-излучение | |||||||||||||||
клёв рыбы 0-100% | ||||||||||||||||||||
Белый амур | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах | 0 Клёва белого амура нет Белый амур находится в глубоких местах |
Вьюн | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах | 0 Клёва вьюна нет Вьюн находится в глубоких местах |
Голавль | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах | 0 Клёва голавля нет Голавль находится в глубоких местах |
Гольян | 13 Клёва гольяна нет Гольян находится в глубоких местах | 27 Клёва гольяна почти нет Гольян находится в глубоких местах | 27 Клёва гольяна почти нет Гольян находится в глубоких местах | 27 Клёва гольяна почти нет Гольян находится в глубоких местах | 18 Клёва гольяна нет Гольян находится в глубоких местах | 36 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 36 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 36 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 17 Клёва гольяна нет Гольян находится в глубоких местах | 33 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 33 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 30 Клёва гольяна почти нет Гольян находится в глубоких местах | 16 Клёва гольяна нет Гольян находится в глубоких местах | 24 Клёва гольяна почти нет Гольян находится в глубоких местах | 31 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 31 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 16 Клёва гольяна нет Гольян находится в глубоких местах | 32 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв гольяна Гольян находится в глубоких местах |
Горчак | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах | 0 Клёва горчака нет Горчак находится в глубоких местах |
Елец | 22 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 22 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 22 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 22 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 30 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 30 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 30 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 30 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 28 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 28 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 28 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 25 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 26 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 21 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 26 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 26 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 27 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 27 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 30 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах | 30 Клёва ельца почти нет Елец находится в глубоких местах |
Карась | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах | 0 Клёва карася нет Карась находится в глубоких местах |
Карп | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах | 0 Клёва карпа нет Карп находится в глубоких местах |
Краснопёрка | 13 Клёва краснопёрки нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 21 Клёва краснопёрки почти нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 19 Клёва краснопёрки нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 27 Клёва краснопёрки почти нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 18 Клёва краснопёрки нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 29 Клёва краснопёрки почти нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 25 Клёва краснопёрки почти нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 36 Вялый клёв краснопёрки Краснопёрка находится в глубоких местах | 17 Клёва краснопёрки нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 26 Клёва краснопёрки почти нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 23 Клёва краснопёрки почти нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 30 Клёва краснопёрки почти нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 16 Клёва краснопёрки нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 20 Клёва краснопёрки нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 22 Клёва краснопёрки почти нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 31 Вялый клёв краснопёрки Краснопёрка находится в глубоких местах | 16 Клёва краснопёрки нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 25 Клёва краснопёрки почти нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 25 Клёва краснопёрки почти нет Краснопёрка находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв краснопёрки Краснопёрка находится в глубоких местах |
Лещ | 33 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 33 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 33 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 33 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 46 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 46 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 46 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 46 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 41 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 41 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 41 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 39 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 31 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 39 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 39 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 40 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 40 Вялый клёв леща Лещ находится в глубоких местах | 44 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах | 44 Клёв леща хуже среднего Лещ находится в глубоких местах |
Линь | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах | 0 Клёва линя нет Линь находится в глубоких местах |
Озёрная форель | 40 Вялый клёв озерной форели Озёрная форель находится в глубоких местах | 40 Вялый клёв озерной форели Озёрная форель находится в глубоких местах | 40 Вялый клёв озерной форели Озёрная форель находится в глубоких местах | 40 Вялый клёв озерной форели Озёрная форель находится в глубоких местах | 54 Средний клёв озерной форели Озёрная форель находится в глубоких местах | 54 Средний клёв озерной форели Озёрная форель находится в глубоких местах | 54 Средний клёв озерной форели Озёрная форель находится в глубоких местах | 54 Средний клёв озерной форели Озёрная форель находится в глубоких местах | 49 Клёв озерной форели хуже среднего Озёрная форель находится в глубоких местах | 49 Клёв озерной форели хуже среднего Озёрная форель находится в глубоких местах | 49 Клёв озерной форели хуже среднего Озёрная форель находится в глубоких местах | 44 Клёв озерной форели хуже среднего Озёрная форель находится в глубоких местах | 47 Клёв озерной форели хуже среднего Озёрная форель находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв озерной форели Озёрная форель находится в глубоких местах | 47 Клёв озерной форели хуже среднего Озёрная форель находится в глубоких местах | 47 Клёв озерной форели хуже среднего Озёрная форель находится в глубоких местах | 47 Клёв озерной форели хуже среднего Озёрная форель находится в глубоких местах | 47 Клёв озерной форели хуже среднего Озёрная форель находится в глубоких местах | 53 Средний клёв озерной форели Озёрная форель находится в глубоких местах | 53 Средний клёв озерной форели Озёрная форель находится в глубоких местах |
Окунь | 0 Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 35 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 0 Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах | 46 Клёв окуня хуже среднего Окунь находится в глубоких местах | 46 Клёв окуня хуже среднего Окунь находится в глубоких местах | 46 Клёв окуня хуже среднего Окунь находится в глубоких местах | 0 Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах | 50 Клёв окуня хуже среднего Окунь находится в глубоких местах | 50 Клёв окуня хуже среднего Окунь находится в глубоких местах | 40 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 0 Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 0 Клёва окуня нет Окунь находится в глубоких местах | 37 Вялый клёв окуня Окунь находится в глубоких местах | 47 Клёв окуня хуже среднего Окунь находится в глубоких местах | 47 Клёв окуня хуже среднего Окунь находится в глубоких местах |
Плотва | 21 Клёва плотвы почти нет Плотва находится в глубоких местах | 41 Клёв плотвы хуже среднего Плотва находится в глубоких местах | 41 Клёв плотвы хуже среднего Плотва находится в глубоких местах | 41 Клёв плотвы хуже среднего Плотва находится в глубоких местах | 28 Клёва плотвы почти нет Плотва находится в глубоких местах | 56 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 56 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 56 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 26 Клёва плотвы почти нет Плотва находится в глубоких местах | 51 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 51 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 46 Клёв плотвы хуже среднего Плотва находится в глубоких местах | 25 Клёва плотвы почти нет Плотва находится в глубоких местах | 38 Вялый клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 49 Клёв плотвы хуже среднего Плотва находится в глубоких местах | 49 Клёв плотвы хуже среднего Плотва находится в глубоких местах | 25 Клёва плотвы почти нет Плотва находится в глубоких местах | 49 Клёв плотвы хуже среднего Плотва находится в глубоких местах | 55 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах | 55 Средний клёв плотвы Плотва находится в глубоких местах |
Подуст | 5 Клёва подуста нет Подуст находится в глубоких местах | 25 Клёва подуста почти нет Подуст находится в глубоких местах | 16 Клёва подуста нет Подуст находится в глубоких местах | 23 Клёва подуста почти нет Подуст находится в глубоких местах | 6 Клёва подуста нет Подуст находится в глубоких местах | 34 Вялый клёв подуста Подуст находится в глубоких местах | 22 Клёва подуста почти нет Подуст находится в глубоких местах | 31 Вялый клёв подуста Подуст находится в глубоких местах | 6 Клёва подуста нет Подуст находится в глубоких местах | 31 Вялый клёв подуста Подуст находится в глубоких местах | 20 Клёва подуста нет Подуст находится в глубоких местах | 25 Клёва подуста почти нет Подуст находится в глубоких местах | 6 Клёва подуста нет Подуст находится в глубоких местах | 23 Клёва подуста почти нет Подуст находится в глубоких местах | 19 Клёва подуста нет Подуст находится в глубоких местах | 27 Клёва подуста почти нет Подуст находится в глубоких местах | 6 Клёва подуста нет Подуст находится в глубоких местах | 30 Клёва подуста почти нет Подуст находится в глубоких местах | 21 Клёва подуста почти нет Подуст находится в глубоких местах | 30 Клёва подуста почти нет Подуст находится в глубоких местах |
